Kurtka męska 4f Kurtka męska Softshell SFM001 czarna r. M (H4Z17-SFM001*L*CZARNY)
- Rodzaj: Softshell
- Zobacz pełną specyfikację
Dobierz idealny rozmiar kurtki 4F
W obecnych czasach liczność producentów oraz sposobów wykonania ich odzieży sprawia, że kurtka w jednym rozmiarze może mieć zupełnie inne wymiary niż taka sama u innego producenta. Poniższa tabela pozwoli idealnie dopasować rozmiar u producenta 4F. W zależności od tego, czy będzie to kurtka wiosenna, czy zimowa uwzględnij odzież jaką będziesz nosić pod spodem. Jeśli będą to grubsze zimowe swetry, wówczas wybierz kurtkę kilka centymetrów szerszą w ramionach, pasie i rękawach.
Rozmiary | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 188-192 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Obwód w talii (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Obwód bioder (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
- Materiał: 95% poliester, 5% elastan
- Krój Regular
- Kieszenie boczne
Męski softshell 4F wykonany z mocnego i elastycznego materiału, który skutecznie chroni przed wiatrem. Kurtka ma konstrukcję ze stójką bez kaptura, dlatego sprawdza się nie tylko jako warstwa zewnętrzna, ale i wewnętrzna w chłodniejsze dni. Zawartość kieszeni bocznych zabezpieczają suwaki, a mankiety regulowane są za pomocą rzepów.
rozmiar | wzrost | obwód klatki | obwód pasa | obwód bioder |
---|---|---|---|---|
S | 164-170 | 90-96 | 82-86 | 96-100 |
M | 170-176 | 96-102 | 86-90 | 100-104 |
L | 176-182 | 102-108 | 90-94 | 104-108 |
XL | 182-188 | 108-114 | 94-98 | 108-112 |
XXL | 188-192 | 114-120 | 98-102 | 112-118 |
3XL | 188-192 | pow. 120 | pow. 102 | pow. 118 |
- Rodzaj Softshell
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu